| Name: | MUDANYA |
| Type: | Ferry |
| Launched: | 17/10/1940 |
| Completed: | 12/1940 |
| Builder: | Swan, Hunter & Wigham Richardson Ltd |
| Yard: | Neptune yard, Low Walker |
| Yard Number: | 1672 |
| Dimensions: | 691grt, 265nrt, 180.0 x 40.2 x 10.9ft |
| Engines: | T3cyl (12, 19 & 31 x 21ins), 132nhp |
| Engines by: | Swan, Hunter & Wigham Richardson Ltd |
| Propulsion: | 1 x Screw |
| Reg Number: | 165804 |
| History: | |
| 06/01/1941 | TC Munakalat Vekaleti Devlet Denizyollari Isletme UM, Turkey |
| 03/1941 | Government of Turkey - Turkish Navy |
| 1946 | TC Munakalat Vekaleti, Istanbul |
| 1952 | Denizcilik Bankasi TAO, Istanbul |
| 1974 | Istanbul Harbour Service Administration |
| 1986 | Genc Kaptan Denizcilik, Istanbul; renamed MUDANYA I |
| No later history known | |
| Comments: | 1940: Delivery to Turkey carried out under British Flag |
| 06/1974: Converted to a floating office for pilots | |
| 1984: Laid up at Pendik | |
| 1986: Converted to a water tanker at Tuzla | |
| 2004: Still in service |

Above structural profile is copyright of the Lloyd's Register Foundation. CLICK to enlarge/BACK to return